Heat.net

Heat.net Store Home


FOR MAXGEAR 26-0605 FILTER, INTERIOR AIR For Sale


FOR MAXGEAR 26-0605 FILTER, INTERIOR AIR
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.

Buy Now

FOR MAXGEAR 26-0605 FILTER, INTERIOR AIR:
$16.15

Autoteile Zentrum DE Autoteile Zentrum DE 🕒 Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 7–16 Uhr
✔ Anfragen außerhalb:
Wir antworten so schnell wie möglich.
  • Home
  • Bewertungen
  • Neue Artikel
  • Kontakt
Für MAXGEAR 26-0605 Artikelbeschreibung

FILTER, INTERIOR AIR
Filter typeActivated Carbon FilterLength [mm]413 mmWidth [mm]146 mmHeight [mm]25 mm

Kompatible Fahrzeuge

OPELVECTRA B (J96)1.6 i (F19)55 KW / 75 HP10.1995 - 4.2002

OPELVECTRA B (J96)1.6 i (F19)55 KW / 75 HP10.1995 - 4.2002

OPELVECTRA B (J96)1.6 i 16V (F19)74 KW / 100 HP10.1995 - 4.2002

OPELVECTRA B (J96)1.8 i 16V (F19)85 KW / 115 HP10.1995 - 9.2000

OPELVECTRA B (J96)1.8 i 16V (F19)85 KW / 116 HP10.1995 - 9.2000

OPELVECTRA B (J96)1.8 i 16V (F19)92 KW / 125 HP9.2000 - 4.2002

OPELVECTRA B (J96)2.0 i (F19)82 KW / 112 HP10.1995 - 4.2002

OPELVECTRA B (J96)2.0 i 16V (F19)100 KW / 136 HP9.1995 - 6.2000

OPELVECTRA B (J96)2.2 i 16V (F19)102 KW / 139 HP7.2000 - 7.2002

OPELVECTRA B (J96)2.2 i 16V (F19)108 KW / 147 HP9.2000 - 4.2002

OPELVECTRA B (J96)2.5 i V6 (F19)125 KW / 170 HP10.1995 - 9.2000

OPELVECTRA B (J96)2.6 i V6 (F19)125 KW / 170 HP9.2000 - 4.2002

OPELVECTRA B (J96)i 500 2.5 (F19)143 KW / 194 HP5.1998 - 9.2000

OPELVECTRA B (J96)1.7 TD (F19)60 KW / 82 HP10.1995 - 12.1998

OPELVECTRA B (J96)2.0 DI 16V (F19)60 KW / 82 HP11.1996 - 4.2002

OPELVECTRA B (J96)2.0 DTI 16V (F19)74 KW / 101 HP6.1997 - 4.2002

OPELVECTRA B (J96)2.2 DTI 16V (F19)88 KW / 120 HP9.2000 - 4.2002

OPELVECTRA B (J96)2.2 DTI 16V (F19)92 KW / 125 HP9.2000 - 4.2002

OPELVECTRA B Hatchback (J96)1.6 i (F68)55 KW / 75 HP10.1995 - 7.2003

OPELVECTRA B Hatchback (J96)1.6 i (F68)55 KW / 75 HP10.1995 - 7.2003

OPELVECTRA B Hatchback (J96)1.6 i 16V (F68)74 KW / 101 HP10.1995 - 7.2002

OPELVECTRA B Hatchback (J96)1.8 i 16V (F68)85 KW / 116 HP10.1995 - 9.2000

OPELVECTRA B Hatchback (J96)1.8 i 16V (F68)85 KW / 116 HP10.1995 - 9.2000

OPELVECTRA B Hatchback (J96)1.8 FlexFuel (F68)85 KW / 116 HP1.1999 - 9.2000

OPELVECTRA B Hatchback (J96)1.8 i 16V (F68)92 KW / 125 HP9.2000 - 7.2003

OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.0 i (F68)82 KW / 112 HP10.1995 - 2.2002

OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.0 i 16V (F68)85 KW / 116 HP7.2000 - 7.2003

OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.0 i 16V (F68)100 KW / 136 HP9.1995 - 6.2000

OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.2 i 16V (F68)102 KW / 139 HP7.2000 - 7.2002

OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.2 i 16V (F68)108 KW / 147 HP9.2000 - 7.2003

OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.5 i V6 (F68)125 KW / 170 HP10.1995 - 9.2000

OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.5 (F68)144 KW / 196 HP10.1999 - 6.2000

OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.6 i V6 (F68)125 KW / 170 HP9.2000 - 7.2003

OPELVECTRA B Hatchback (J96)1.7 TD (F68)60 KW / 82 HP10.1995 - 12.1998

OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.0 DI 16V (F68)60 KW / 82 HP11.1996 - 6.2000

OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.0 DTI 16V (F68)74 KW / 101 HP6.1997 - 7.2003

OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.2 DTI 16V (F68)88 KW / 120 HP9.2000 - 4.2002

OPELVECTRA B Hatchback (J96)2.2 DTI 16V (F68)92 KW / 125 HP9.2000 - 7.2003

OPELVECTRA B Estate (J96)1.6 i (F35)55 KW / 75 HP11.1996 - 6.2000

OPELVECTRA B Estate (J96)1.6 i (F35)55 KW / 75 HP11.1996 - 6.2000

OPELVECTRA B Estate (J96)1.6 i 16V (F35)74 KW / 100 HP11.1996 - 7.2002

OPELVECTRA B Estate (J96)1.8 i 16V (F35)85 KW / 115 HP11.1996 - 9.2000

OPELVECTRA B Estate (J96)1.8 i 16V (F35)85 KW / 116 HP11.1996 - 9.2000

OPELVECTRA B Estate (J96)1.8 i 16V (F35)92 KW / 125 HP9.2000 - 7.2003

OPELVECTRA B Estate (J96)2.0 i (F35)82 KW / 112 HP11.1996 - 2.2002

OPELVECTRA B Estate (J96)2.0 i 16V (F35)100 KW / 136 HP11.1996 - 6.2000

OPELVECTRA B Estate (J96)2.0 i 16V (F35)85 KW / 116 HP7.2000 - 7.2003

OPELVECTRA B Estate (J96)2.2 i 16V (F35)102 KW / 139 HP7.2000 - 7.2002

OPELVECTRA B Estate (J96)2.2 i 16V (F35)108 KW / 147 HP9.2000 - 7.2003

OPELVECTRA B Estate (J96)2.5 i V6 (F35)125 KW / 170 HP11.1996 - 9.2000

OPELVECTRA B Estate (J96)2.6 i V6 (F35)125 KW / 170 HP9.2000 - 7.2003

OPELVECTRA B Estate (J96)i 500 2.5 (F35)143 KW / 194 HP5.1998 - 9.2000

OPELVECTRA B Estate (J96)1.7 TD (F35)60 KW / 82 HP11.1996 - 12.1997

OPELVECTRA B Estate (J96)2.0 DI 16V (F35)60 KW / 82 HP11.1996 - 6.2000

OPELVECTRA B Estate (J96)2.0 DTI 16V (F35)74 KW / 101 HP6.1997 - 7.2003

OPELVECTRA B Estate (J96)2.2 DTI 16V (F35)88 KW / 120 HP9.2000 - 4.2002

Referenznummern

90541317 GENERAL MOTORS, 1808608 OPEL, 6808616 OPEL, 90541317 OPEL, 93185194 OPEL, 911323367 VAUXHALL, 09637067 MAXGEAR, 11239 MAXGEAR, 1808608 MAXGEAR, 1987431330 MAXGEAR, 260605 MAXGEAR, 6444JV MAXGEAR, 6808616 MAXGEAR, 90541317 MAXGEAR, 911323367 MAXGEAR, CUK4151 MAXGEAR, E904LC MAXGEAR, LAK49 MAXGEAR, MC532 MAXGEAR

© Autoteile Zentrum DE – Alle Rechte vorbehalten
Buy Now

Other Related Items:



Related Items:

MaxGear 30 Pack 5x7 Photo Sleeves for 3 Ring Binder 5

MaxGear 30 Pack 5x7 Photo Sleeves for 3 Ring Binder 5" x 7"-2 pockets, Clear

$10.52



For Ford Fusion Hybrid / C Max Hybrid HF35 Transmission Oil Pump Shaft Gear picture

For Ford Fusion Hybrid / C Max Hybrid HF35 Transmission Oil Pump Shaft Gear

$67.59



420684783 Gear Box Transmission for Can-Am Outlander 1000 Maverick Max 1000R picture

420684783 Gear Box Transmission for Can-Am Outlander 1000 Maverick Max 1000R

$761.00